Простые и надежные весы эконом класса Платформа из высокопрочного пластика Большой легкочитаемый LCD дисплей с подсветкой (модель DD с дисплеем для покупателя) Вычитание массы тары Взвешивание нестабильных грузов Функция дозирования и счетные режимы Измерение в килограммах, фунтах и унциях Интерфейс USB (опция)
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | SWN-3 | SWN-6 | SWN-15 | SWN-30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 1.5/3 | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 10 | |||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Питание: от сети и от аккумулятора | Напряжение: 110 ~ 240 В, частота:49~51 Гц; Напряжение: 6В | |||
Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой | |||
Габариты, мм | 245 × 280 × 110 | |||
Размеры платформы, мм | 226 × 187 | |||
Масса, кг, не более | 1,8 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.