предназначены для использования на промышленных предприятиях, в торговых и складских помещениях, а также в ветеринарных клиниках и в сельскохозяйственных фирмах, благодаря режиму взвешивания животных.
Технические характеристики модели 333-150.50
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 150 | |
---|---|---|
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 2 | |
Дискретность отсчета (d) массы г | 50 | |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | |
Тип индикации | ЖКИ с подсветкой | |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |
Тип питания | Аккумулятор | |
Время работы от эллемента питания, ч, не менее | ||
Количество разрядов индикатора | 5 | |
Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 | |
Допустимая влажность, не более,% | 80 | |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) | |
Масса весов (без упаковки), кг, не более | 3,95 | |
Масса весов (с упаковкой), кг,не более | 6,15 | |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||
Длина | 405 | |
Ширина | 360 | |
Высота | 70 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.